DESCRIPCION | ANCH. (mm) | ALT. (mm) | LONG. (mm) | ESP. (mm) | ESP. (mm) |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 100 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 150 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 200 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 250 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 300 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 350 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 400 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 450 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 500 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNO TIPO LISA 90° F.G | 600 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
*FABRICAMOS TODAS LAS MEDIDAS SEGUN SU REQUERIMIENTO DEL CLIENTE