DESCRIPCION | ANCH. (mm) | ALT. (mm) | LONG. (mm) | ESP. (mm) | ESP. (mm) |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 100 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 150 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 200 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 250 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 300 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 350 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 400 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 450 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 500 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA F.G | 600 | 100 | 2400 | 1.2 | 1.5 |
*FABRICAMOS TODAS LAS MEDIDAS SEGUN SU REQUERIMIENTO DEL CLIENTE